# | City | State | Year |
63 | Detroit | MI | 2022 |
62 | Jacksonville | FL | 2021 |
61 | Washington | D.C. | 2019 |
60 | Ramallah City | Palestine | 2018 |
59 | Houston | TX | 2017 |
58 | Cancun | Mexico | 2016 |
57 | Chicago | IL | 2015 |
56 | Ramallah City | Palestine | 2014 |
55 | Detroit | MI | 2013 |
54 | Orlando | FL | 2012 |
53 | Washington | D.C. | 2011 |
52 | Cleveland | OH | 2010 |
51 | San Francisco | CA | 2009 |
50 | Detroit | MI | 2008 |
49 | Houston | TX | 2007 |
48 | Orlando | FL | 2006 |
47 | New York | NY | 2005 |
46 | San Jose | CA | 2004 |
45 | Washington | D.C. | 2003 |
44 | Chicago | IL | 2002 |
43 | San Francisco | CA | 2001 |
42 | Orlando | FL | 2000 |
41 | Cleveland | OH | 1999 |
40 | Houston | TX | 1998 |
39 | Detroit | MI | 1997 |
38 | Birmingham | AL | 1996 |
37 | Chicago | IL | 1995 |
36 | Washington | D.C. | 1994 |
35 | San Francisco | CA | 1993 |
34 | Knoxville | TN | 1992 |
33 | Jacksonville | FL | 1991 |
32 | San Jose | CA | 1990 |
31 | Houston | TX | 1989 |
30 | Hempstead | NY | 1988 |
29 | San Diego | CA | 1987 |
28 | Chicago | IL | 1986 |
27 | Knoxville | TN | 1985 |
26 | San Francisco | CA | 1984 |
25 | Detroit | MI | 1983 |
24 | Washington | D.C. | 1982 |
23 | Houston | TX | 1981 |
22 | Birmingham | AL | 1980 |
21 | San Jose | CA | 1979 |
20 | Chicago | IL | 1978 |
19 | Washington | D.C. | 1977 |
18 | Great Gore | NJ | 1976 |
17 | Detroit | MI | 1975 |
16 | Houston | TX | 1974 |
15 | San Francisco | CA | 1973 |
14 | Birmingham | AL | 1972 |
13 | Jacksonville | FL | 1971 |
12 | San Diego | CA | 1970 |
11 | Chicago | IL | 1969 |
10 | Knoxville | TN | 1968 |
9 | Cleveland | OH | 1967 |
8 | Washington | D.C. | 1966 |
7 | San Francisco | CA | 1965 |
6 | New York | NY | 1964 |
5 | Detroit | MI | 1963 |
4 | Jacksonville | FL | 1962 |
3 | Birmingham | AL | 1961 |
2 | Washington | D.C. | 1960 |
1 | Detroit | MI | 1959 |
Convention Locations by Yearadmin2021-09-30T09:20:23-04:00